产品中心
                                                                             Z40H 国标闸阀
                                                                        
                                                                    产品采用标准
| 结构形式 | 栓接阀盖明杆支架结构 | 
| 驱动方式 | 手动、齿轮动、电动 | 
| 设计标准 | GB/T 12234 | 
| 结构长度 | GB/T 12221 | 
| 连接法兰 | GB/T9113、 JB/T 79、HG20592 | 
| 试验和检验 | GB/T 13927、JB/T 9092 | 
注:闸门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材料
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 
| 1 | 阀体 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 | 
| 2 | 闸板 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 | 
| 3 | 阀座 | A105、304、1Cr5Mo、12Cr1MoV | 
| 4 | 阀杆 | 1Cr13、2Crl3 、 l2Cr18Ni9 | 
| 5 | 双头螺柱 | 35CrMoA、06Crl9Ni10 | 
| 6 | 六角螺母 | 45、 35CrMoA 、25Cr2MoV | 
| 7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 
| 8 | 上密封座 | 06Cr18Ni12Mo2Ti、20Cr1Mo1V、25Cr2MoV | 
| 9 | 阀盖 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 | 
| 10 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 11 | 填料压套 | 1Cr13、2Cr13、12Cr18Ni9、06Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 12 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M | 
| 13 | 阀杆螺母 | 铜合金 | 
| 14 | 手轮 | KTH350-10、 QT400-17 | 
主要外形尺寸及重量
| 传动方式 | 手动 | ||||
| PN | DN | L | H0 | D0 | 重量(kg) | 
| 1.6 | 15 | 130 | 170 | 120 | 5 | 
| 20 | 150 | 190 | 140 | 6.5 | |
| 25 | 160 | 205 | 160 | 9 | |
| 32 | 180 | 270 | 180 | 12 | |
| 40 | 200 | 310 | 200 | 26.5 | |
| 50 | 250 | 358 | 240 | 29 | |
| 65 | 265 | 373 | 240 | 33 | |
| 80 | 280 | 435 | 280 | 45 | |
| 100 | 300 | 500 | 300 | 62 | |
| 125 | 325 | 614 | 320 | 106 | |
| 150 | 350 | 674 | 360 | 135 | |
| 200 | 400 | 818 | 400 | 193 | |
| 250 | 450 | 969 | 450 | 273 | |
| 300 | 500 | 1145 | 560 | 380 | |
| 350 | 550 | 1280 | 640 | 590 | |
| 400 | 600 | 1452 | 640 | 850 | |
| 450 | 650 | 1541 | 720 | 910 | |
| 500 | 700 | 1676 | 720 | 960 | |
| 600 | 800 | 1874 | 800 | 1115 | |
| 700 | 900 | 2083 | 800 | ― | |
| 800 | 1000 | 2400 | 950 | ― | |
| 900 | 1100 | 2950 | 1000 | ― | |
| 1000 | 1200 | 3245 | 1000 | ― | |
| 1200 | 1300 | 3850 | 1100 | ― | |
| 2.5 | 15 | 130 | 170 | 120 | 5.5 | 
| 20 | 150 | 190 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 205 | 160 | 11 | |
| 32 | 180 | 270 | 180 | 14 | |
| 40 | 200 | 310 | 200 | 30 | |
| 50 | 250 | 358 | 240 | 34 | |
| 65 | 265 | 373 | 240 | 36 | |
| 80 | 280 | 435 | 280 | 50 | |
| 100 | 300 | 500 | 300 | 69 | |
| 125 | 325 | 614 | 320 | 116 | |
| 150 | 350 | 374 | 360 | 141 | |
| 200 | 400 | 818 | 400 | 192 | |
| 250 | 450 | 969 | 450 | 207 | |
| 300 | 500 | 1145 | 560 | 400 | |
| 350 | 550 | 1280 | 640 | 631 | |
| 400 | 600 | 1452 | 640 | 900 | |
| 450 | 650 | 1541 | 720 | 1013 | |
| 500 | 700 | 1676 | 720 | 1166 | |
| 600 | 800 | 1874 | 800 | 1258 | |
| 700 | 900 | 2083 | 800 | ― | |
| 800 | 1000 | 2400 | 950 | ― | |
| 900 | 1100 | 2950 | 1000 | ― | |
| 1000 | 1200 | 3245 | 1000 | ― | |
| 1200 | 1300 | 3950 | 1200 | ― | |
| 4.0 | 15 | 130 | 135 | 120 | 6 | 
| 20 | 150 | 190 | 140 | 8 | |
| 25 | 160 | 205 | 160 | 12 | |
| 32 | 180 | 270 | 180 | 15 | |
| 40 | 200 | 310 | 200 | 31 | |
| 50 | 250 | 371 | 280 | 34 | |
| 65 | 280 | 391 | 280 | 39 | |
| 80 | 310 | 455 | 320 | 52 | |
| 100 | 350 | 551 | 360 | 80 | |
| 125 | 400 | 628 | 400 | 127 | |
| 150 | 450 | 708 | 400 | 154 | |
| 200 | 550 | 885 | 460 | 263 | |
| 250 | 650 | 906 | 560 | 368 | |
| 300 | 750 | 1203 | 640 | 547 | |
| 350 | 850 | 1341 | 640 | 679 | |
| 400 | 950 | 1492 | 720 | 953 | |
| 500 | 1150 | ― | ― | ― | |
| 600 | 1350 | ― | ― | ― | |
| 700 | 1450 | ― | ― | ― | |
| 800 | 1650 | ― | ― | ― | |
| 6.4 | 15 | 170 | 140 | 100 | 7 | 
| 20 | 190 | 140 | 100 | 9 | |
| 25 | 210 | 215 | 180 | 12 | |
| 32 | 230 | 270 | 180 | 16 | |
| 40 | 240 | 345 | 200 | 32 | |
| 50 | 250 | 470 | 200 | 39 | |
| 65 | 280 | 520 | 250 | 43 | |
| 80 | 310 | 570 | 300 | 60 | |
| 100 | 350 | 700 | 300 | 89 | |
| 125 | 400 | 780 | 350 | 140 | |
| 150 | 450 | 850 | 350 | 207 | |
| 200 | 550 | 1035 | 400 | 325 | |
| 250 | 650 | 1050 | 560 | 467 | |
| 300 | 750 | 1470 | 640 | 590 | |
| 350 | 850 | ― | ― | ― | |
| 400 | 950 | ― | ― | ― | |
| 500 | 1150 | ― | ― | ― | |
| 600 | 1350 | ― | ― | ― | |
| 10.0 | 40 | 240 | 360 | 320 | 50 | 
| 50 | 350 | 490 | 360 | 60 | |
| 65 | 280 | 540 | 400 | 70 | |
| 80 | 310 | 572 | 400 | 100 | |
| 100 | 350 | 573 | 400 | 110 | |
| 125 | 400 | 744 | 560 | 180 | |
| 150 | 450 | 800 | 560 | 250 | |
| 200 | 550 | 800 | 560 | 360 | |
| 250 | 650 | 1050 | 600 | 420 | |
| 300 | 750 | 1200 | 640 | 530 | |
| 350 | 850 | ― | ― | ― | |
| 400 | 950 | ― | ― | ― | |
| 500 | 1150 | ― | ― | ― | |
| 16.0 | 40 | 260 | 395 | 320 | 26 | 
| 50 | 300 | 612 | 360 | 73 | |
| 65 | 340 | 677 | 360 | 110 | |
| 80 | 390 | 686 | 400 | 141 | |
| 100 | 450 | 751 | 450 | 185 | |
| 125 | 525 | 868 | 560 | 320 | |
| 150 | 600 | 997 | 640 | 462 | |
| 200 | 750 | 1224 | 720 | 711 | |
| 250 | 850 | ― | ― | ― | |
| 300 | 950 | ― | ― | ― | |
| 25.0 | 50 | 350 | 350 | 360 | 69 | 
| 65 | 410 | 410 | 400 | 90 | |
| 80 | 470 | 470 | 400 | 133 | |
| 100 | 550 | 550 | 560 | 246 | |
| 125 | 650 | 650 | 560 | 480 | |
| 150 | 750 | 750 | 640 | 700 | |
| 200 | 832 | 832 | 720 | 1075 | |
| 250 | 991 | 991 | 800 | 1980 | |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,阀门的性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:010-89283399
 
 联系我们
北京总部: 北京市大兴区庞各庄镇绿海路3号
生产基地: 河北省邯郸市成安县聚良大道北8号
南方区域: 18800004070
北方区域: 13811335563
防伪查询: 18811039510
邮箱: bvmcvv@163.com
版权所有:北京市阀门总厂股份有限公司 京ICP备08004565号-3
- 在线沟通
- 邮件联系
- 咨询电话 18800004070
- 咨询电话 13811335563
- 返回顶部
 
                                                                         
                                                                     
                                                                                     
                                                                 
                                                                 
                                                                
 
                                                                